財務ハイライト
2013年9月期 | 2014年9月期 | 2015年9月期 | 2016年9月期 | 2017年9月期 | 2018年9月期 | 2019年9月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 8,913 | 10,080 | 10,997 | 12,016 | 12,689 | 13,670 | 14,085 |
営業利益(百万円) | 1,668 | 1,736 | 2,037 | 2,397 | 2,403 | 2,153 | 2,272 |
経常利益(百万円) | 1,363 | 1,477 | 1,786 | 2,152 | 2,192 | 1,952 | 2,076 |
当期純利益(百万円) | 845 | 893 | 1,132 | 1,397 | 1,479 | 1,881 | 2,381 |
資本金(百万円) | 1,611 | 1,642 | 1,699 | 1,726 | 1,750 | 1,765 | 1,792 |
純資産額(百万円) | 7,377 | 8,255 | 9,416 | 10,546 | 11,765 | 13,278 | 15,221 |
総資産額(百万円) | 19,629 | 20,694 | 23,476 | 25,799 | 27,698 | 30,740 | 34,035 |
自己資本比率(%) | 37.2 | 39.5 | 39.7 | 40.6 | 42.2 | 43.0 | 44.6 |
(横スクロールしてご覧ください。)
